| 項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
|---|---|
| 檢測(cè)方法 | UHF、HF、AE(接觸 / 非接觸)、TEV |
| UHF 特高頻 | 頻段 300~1500 MHz,動(dòng)態(tài)范圍 -80~-5 dBm,內(nèi)置高通 / 低通濾波器 |
| HF 高頻 | 頻段 0.1~20 MHz,傳輸阻抗 >10 mV/mA |
| 超聲波 (AE) | 接觸式 20~300 kHz,非接觸式 40±1 kHz,動(dòng)態(tài)范圍 70 dB |
| TEV 暫態(tài)地電壓 | 頻段 3~100 MHz,動(dòng)態(tài)范圍 70 dB |
| 同步方式 | 內(nèi)同步(20~350Hz 可調(diào),精度 0.01Hz)/ 無(wú)線同步(距離≤50 米) |





| 項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
|---|---|
| 檢測(cè)方法 | UHF、HF、AE(接觸 / 非接觸)、TEV |
| UHF 特高頻 | 頻段 300~1500 MHz,動(dòng)態(tài)范圍 -80~-5 dBm,內(nèi)置高通 / 低通濾波器 |
| HF 高頻 | 頻段 0.1~20 MHz,傳輸阻抗 >10 mV/mA |
| 超聲波 (AE) | 接觸式 20~300 kHz,非接觸式 40±1 kHz,動(dòng)態(tài)范圍 70 dB |
| TEV 暫態(tài)地電壓 | 頻段 3~100 MHz,動(dòng)態(tài)范圍 70 dB |
| 同步方式 | 內(nèi)同步(20~350Hz 可調(diào),精度 0.01Hz)/ 無(wú)線同步(距離≤50 米) |
| 工作環(huán)境 | 溫度 -20~+45℃,濕度≤95%(無(wú)凝露) |
| 供電 | 內(nèi)置鋰電池 18.5Wh(續(xù)航 8 小時(shí)),支持 USB 充電 / 充電寶外接 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙、Wi-Fi、4G/5G、USB,支持遠(yuǎn)程協(xié)助與云平臺(tái)數(shù)據(jù)管理 |
局部放電檢測(cè)儀(行業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)局放儀),是實(shí)
高低壓配電房是數(shù)據(jù)中心的 “電力心臟”,
在城市市政電網(wǎng)點(diǎn)多面廣、設(shè)備基數(shù)龐大、運(yùn)
在配電系統(tǒng)中,10kV/35kV 開(kāi)關(guān)柜